专家计划:福禄彩命中率:83% | 回报率:1036%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-121期 | 小 | 0119期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0091期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0083期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0056期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。